Кубик Рубика 2x2, Финал Сборки Среднее Лучшая
1 Владимир Серебренников 3 6.45 5.86 5.43 4.32 8.67 5.91 4.32
2 Богдан Бекжанов 1 4.65 8.34 6.89 5.59 6.50 6.33 4.65
3 Дмитрий Самотоенко 1 5.97 6.63 5.36 7.48 12.34 6.69 5.36
4 Михаил Иванов 1 7.92 8.18 8.81 6.13 8.65 8.25 6.13
5 Александр Говорков 1 5.83 8.63 7.56 10.05 9.85 8.68 5.83
6 Станислав Симонов 3 DNF 8.19 7.75 9.52 9.34 9.02 7.75
7 Андрей Артеменко 1 9.43 11.51 11.25 5.53 7.87 9.52 5.53
8 Тимофей Ольков 3 8.84 9.47 8.07 14.44 10.96 9.76 8.07
9 Александр Контребуц 1 7.74 11.19 11.61 9.57 14.73 10.79 7.74
10 Эдгар Крыжановский 4 13.51 17.16 13.95 8.62 9.58 12.35 8.62
11 Карина Болотова 2 12.66 22.28 14.07 11.18 15.30 14.01 11.18
12 Мария Подшивалова 2 10.33 16.11 13.49 14.78 DNF 14.79 10.33
13 Эрик Крыжановский 4 11.66 18.94 10.33 18.47 22.15 16.36 10.33
14 Андрей Федоров 3 18.41 26.40 27.94 9.56 24.39 23.07 9.56
15 Добрыня Рысцов 2 22.41 26.94 DNF 21.87 47.58 32.31 21.87
16 Велена Сосновская 2 16.98 16.77 56.04 56.10 25.55 32.86 16.77
17 Александр Чередниченко 4 47.43 1:11.93 1:54.63 1:40.06 33.04 1:13.14 33.04
18 Артём Симон 4 2:36.05 52.18 44.39 1:31.15 2:04.91 1:29.41 44.39
Маруся Каличава 2