Кубик Рубика 3х3, Финал Сборки Среднее Лучшая
1 Михаил Иванов Андреевич 3 34.94 23.52 39.33 24.31 25.11 28.12 23.52
2 Араик Атамян 3 31.20 37.87 22.63 34.45 25.00 30.22 22.63
3 Андрей Артеменко 2 34.46 33.16 32.89 24.81 43.11 33.50 24.81
4 Владимир Серебренников 2 35.58 31.49 34.79 41.12 35.62 35.33 31.49
5 Артем Бурмагин 3 29.49 36.64 43.32 DNF 31.23 37.06 29.49
6 Максим Пестов 3 41.65 46.65 40.16 36.65 33.51 39.49 33.51
7 Александр Контребуц 2 53.90 51.15 57.89 36.57 41.15 48.73 36.57
8 Роман Рябуха 3 1:08.49 48.86 56.38 45.02 58.76 54.67 45.02
9 Артур Атамян 1 51.45 1:01.59 1:00.77 59.20 1:06.48 1:00.52 51.45
10 Дарья Макеева 1 1:06.33 1:26.31 1:00.96 1:08.56 1:13.50 1:09.46 1:00.96
11 Арсений Лысюк 2 1:12.41 1:08.70 1:00.73 2:20.61 1:07.92 1:09.68 1:00.73
12 Алиса Ивановская 1 DNF 1:22.22 1:12.70 55.23 53.71 1:10.05 53.71
13 Карина Болотова 1 1:06.20 2:37.75 1:19.92 1:26.44 1:00.75 1:17.52 1:00.75
14 Елена Чубарева 1 1:17.90 1:17.13 1:39.58 2:19.36 1:27.32 1:28.27 1:17.13
15 Владислав Степайкин 4 1:18.11 1:36.00 1:44.35 1:50.25 1:30.08 1:36.81 1:18.11
16 Дмитрий Наумов 4 1:39.53 1:46.40 1:35.48 1:17.27 1:36.95 1:37.32 1:17.27
17 Эрик Крыжановский 5 1:25.23 1:50.65 32:22 1:37.77 1:13.80 1:37.88 1:13.80
18 Эдгар Крыжановский 5 1:37.04 1:46.57 1:22.57 1:37.16 2:13.80 1:40.26 1:22.57
19 Трофим Баскаков 4 2:56.00 2:28.91 1:58.40 1:48.08 1:34.20 2:05.13 1:34.20
Нил Клепацкий 4
Полина Макеева 6