Соревнования Авторизоваться на WCA
Ру | En

  Лимит по времени 10:00


Место Имя Среднее Лучшая Сборки       Проектор   Печать
1 Артем Бурмагин 3 2.55 1.89 (4.78) (1.89) 2.22 3.18 2.26
2 Михаил Иванов Андреевич 3 2.94 0.67 2.72 (4.45) 2.53 (0.67) 3.57
3 Александр Контребуц 2 3.25 1.91 (1.91) (5.24) 3.45 2.80 3.50
4 Роман Рябуха 3 3.32 2.56 (4.77) 2.98 3.89 (2.56) 3.10
5 Эдгар Крыжановский 5 3.38 1.78 (11.80) 3.08 (1.78) 3.58 3.49
6 Полина Макеева 6 3.79 2.52 2.77 4.31 (4.84) (2.52) 4.28
7 Андрей Артеменко 2 3.98 1.68 (4.43) 4.35 3.33 (1.68) 4.26
8 Дарья Макеева 1 4.14 1.41 2.42 4.84 (5.21) (1.41) 5.15
9 Нил Клепацкий 4 4.24 3.06 6.17 3.28 (3.06) 3.28 (6.51)
10 Максим Пестов 3 4.62 2.04 3.46 6.19 (6.82) (2.04) 4.21
11 Елена Чубарева 1 4.64 2.67 (9.81) 3.35 3.17 (2.67) 7.41
12 Араик Атамян 3 4.80 2.40 5.91 (8.64) 2.67 (2.40) 5.82
13 Артур Атамян 1 5.40 1.46 (DNF) 7.42 4.11 (1.46) 4.68
14 Дмитрий Наумов 4 5.95 5.43 (8.56) 5.52 6.73 5.60 (5.43)
15 Эрик Крыжановский 5 6.01 5.22 (7.16) 6.47 (5.22) 5.42 6.14
16 Денис Кертуцкий 4 6.02 4.05 (7.88) 5.29 6.41 6.36 (4.05)
17 Алиса Ивановская 1 6.10 3.23 (10.76) 8.28 3.51 6.52 (3.23)
18 Владислав Ивахницкий 5 6.15 3.73 6.33 5.72 (3.73) 6.40 (13.76)
19 Карина Болотова 1 6.17 2.71 6.48 4.73 7.31 (9.92) (2.71)
20 Денис Дементьев 5 6.34 3.72 6.65 (8.86) 5.62 (3.72) 6.74
21 Никита Лыков 6 6.49 2.34 9.21 (14.12) 5.30 (2.34) 4.96
22 Савелий Рапча 4 6.80 3.10 3.60 4.59 12.20 (3.10) (DNF)
23 Трофим Баскаков 4 6.80 4.60 7.96 (4.60) 5.87 6.58 (9.60)
24 Михаил Иванов Владимирович 4 7.42 5.51 7.76 (5.51) (10.55) 6.90 7.59
25 Арсений Лысюк 2 7.48 4.95 (DNF) (4.95) 8.91 8.21 5.31
26 Георгий Запровский 5 8.11 1.96 7.62 4.93 11.77 (1.96) (15.95)
27 Арсений Яланский 6 9.61 5.18 (12.42) (5.18) 10.16 11.26 7.42
28 Настасья Моисеева 6 28.14 4.78 (1:28.45) (4.78) 8.37 38.91 37.15
Михаил Иванов Алексеевич 4