Соревнования Авторизоваться на WCA
Ру | En

Хегай София



Соревнования

Наименование Дата Организатор Сайт
Майские соревнования по спидкубингу 18 мая, 2025 Kristina Koroleva
Весеннее Первенство по спидкубингу 2025 9 марта, 2025 Kristina Koroleva
Муниципальные соревнования по спидкубингу 21 ноября, 2024 Kristina Koroleva
Клубные соревнования 2024 19 ноября, 2024 Kristina Koroleva

Результаты

Дисциплина, Раунд Соревнование Дата Место Лучшая Среднее Сборки
Кубик Рубика 2x2, 2 раунд Майские соревнования по спидкубингу 18 мая, 2025 2 8.13 10.38 (8.13) 10.27 11.99 8.88 (15.39)
Кубик Рубика 2x2, 1 раунд Майские соревнования по спидкубингу 18 мая, 2025 1 7.47 9.68 (12.44) 9.88 (7.47) 8.12 11.04
Кубик Рубика 2x2, 2 раунд Весеннее Первенство по спидкубингу 2025 9 марта, 2025 4 13.09 15.69 15.73 14.01 (22.63) 17.34 (13.09)
Кубик Рубика 2x2, 1 раунд Весеннее Первенство по спидкубингу 2025 9 марта, 2025 4 9.76 12.60 14.55 (20.65) 10.01 13.23 (9.76)
Кубик Рубика 2x2, 1 раунд Клубные соревнования 2024 19 ноября, 2024 2 12.10 18.78 20.79 16.24 (25.15) (12.10) 19.31
 
3х3 одной рукой, 1 раунд Майские соревнования по спидкубингу 18 мая, 2025 1 47.18 1:08.28 (47.18) (1:20.25) 1:17.79 56.19 1:10.86
3х3 одной рукой, 1 раунд Весеннее Первенство по спидкубингу 2025 9 марта, 2025 2 51.98 1:00.08 (1:20.46) 1:00.70 (51.98) 1:05.86 53.67
3х3 одной рукой, 1 раунд Клубные соревнования 2024 19 ноября, 2024 1 1:20.39 2:24.97 (2:44.23) 2:37.78 2:19.86 (1:20.39) 2:17.27
 
Кубик Рубика 3х3, 2 раунд Майские соревнования по спидкубингу 18 мая, 2025 1 31.77 35.03 (43.53) 33.20 36.34 35.56 (31.77)
Кубик Рубика 3х3, 1 раунд Майские соревнования по спидкубингу 18 мая, 2025 1 28.58 35.28 (28.58) 32.64 (40.62) 33.40 39.79
Кубик Рубика 3х3, 2 раунд Весеннее Первенство по спидкубингу 2025 9 марта, 2025 3 26.76 32.20 (26.76) (38.57) 28.62 35.12 32.86
Кубик Рубика 3х3, 1 раунд Весеннее Первенство по спидкубингу 2025 9 марта, 2025 3 21.95 27.60 26.80 32.30 (33.88) 23.70 (21.95)
Кубик Рубика 3х3, 1 раунд Клубные соревнования 2024 19 ноября, 2024 1 41.14 45.82 (41.14) 41.49 48.75 47.22 (58.44)
 
Кубик Рубика 4x4, 1 раунд Весеннее Первенство по спидкубингу 2025 9 марта, 2025 3 2:09.63 2:42.29 (DNF) 3:09.55 (2:09.63) 2:18.31 2:39.01
 
Часы Рубика, 1 раунд Весеннее Первенство по спидкубингу 2025 9 марта, 2025 1 21.43 23.53 22.49 (21.43) 26.55 (28.78) 21.56
 
Мегаминкс, 1 раунд Весеннее Первенство по спидкубингу 2025 9 марта, 2025 1 2:31.65 2:39.54 2:36.44 2:31.65 2:50.54
 
Пирамидка, 2 раунд Майские соревнования по спидкубингу 18 мая, 2025 1 7.13 10.34 9.74 (17.22) (7.13) 8.85 12.43
Пирамидка, 1 раунд Майские соревнования по спидкубингу 18 мая, 2025 1 12.58 14.40 (18.08) 13.90 14.80 14.50 (12.58)
Пирамидка, 2 раунд Весеннее Первенство по спидкубингу 2025 9 марта, 2025 4 14.35 18.92 18.28 21.14 (14.35) 17.33 (28.12)
Пирамидка, 1 раунд Весеннее Первенство по спидкубингу 2025 9 марта, 2025 3 13.46 17.45 (24.57) 19.78 14.20 (13.46) 18.36
Пирамидка, 1 раунд Клубные соревнования 2024 19 ноября, 2024 2 18.23 22.57 23.74 (28.53) (18.23) 22.52 21.45
 
Скьюб, 1 раунд Майские соревнования по спидкубингу 18 мая, 2025 1 11.00 18.41 (21.35) 17.04 (11.00) 19.75 18.43
Скьюб, 1 раунд Весеннее Первенство по спидкубингу 2025 9 марта, 2025 4 22.53 27.69 (34.31) 31.56 26.64 24.88 (22.53)