3х3 на количество ходов, Финал | Сборки | Среднее | Лучшая | |||||
1 | Михаил Иванов 5 | 24.30 | 22.65 | 26.13 | 25.75 | 21.77 | 24.23 | 21.77 |
2 | Давид Меликян 5 | 23.22 | 30.79 | 26.93 | 29.61 | 20.42 | 26.59 | 20.42 |
3 | Константин Макаров 4 | 21.18 | 37.21 | 29.86 | 25.96 | 33.66 | 29.83 | 21.18 |
4 | Максим Пестов 5 | 24.08 | 38.99 | 26.51 | 42.47 | 27.48 | 30.99 | 24.08 |
5 | Ангелина Савкина 3 | 30.64 | 38.70 | 29.47 | 34.25 | 30.77 | 31.89 | 29.47 |
6 | Михаил Лебедев 5 | 15.02 | 38.48 | 24.67 | 40.08 | 32.85 | 32.00 | 15.02 |
7 | Карина Болотова 3 | DNF | 39.29 | 22.37 | 27.92 | 32.08 | 33.10 | 22.37 |
8 | Валерия Керимова 3 | 13.69 | 35.88 | 37.37 | 28.52 | 35.57 | 33.32 | 13.69 |
9 | Савелий Мехтиев 2 | 55.15 | 21.58 | 29.90 | 22.70 | 49.50 | 34.03 | 21.58 |
10 | Маруся Каличава 5 | 30.78 | 36.04 | 42.50 | 34.48 | 32.05 | 34.19 | 30.78 |
11 | Арсений Лысюк 2 | 21.48 | 41.32 | 33.78 | 46.11 | 27.55 | 34.22 | 21.48 |
12 | Полина Андреева 3 | 31.26 | 44.46 | 39.44 | 32.47 | 30.63 | 34.39 | 30.63 |
13 | Елена Чубарева 3 | 32.16 | 24.20 | DNF | 30.39 | 41.02 | 34.52 | 24.20 |
14 | Максим Бурмагин 4 | 38.58 | DNF | 31.40 | 46.40 | 34.31 | 39.76 | 31.40 |
15 | Араик Атамян 5 | 22.47 | DNF | 29.87 | 52.71 | 43.90 | 42.16 | 22.47 |
16 | Дмитрий Наумов 2 | 40.67 | 1:03.72 | 40.01 | 37.90 | 46.57 | 42.42 | 37.90 |
17 | Алиса Ивановская 3 | 43.04 | 57.69 | 36.89 | 38.55 | 46.00 | 42.53 | 36.89 |
18 | Артём Дятчик 4 | 16.32 | 47.75 | 40.45 | 53.58 | 41.47 | 43.22 | 16.32 |
19 | Максим Сергеев 4 | 48.39 | 38.47 | 37.83 | 43.10 | 58.07 | 43.32 | 37.83 |
20 | Варвара Малахова 1 | 32.52 | 50.02 | 52.61 | 40.64 | 39.98 | 43.55 | 32.52 |
21 | Иван Орлов 4 | 36.14 | 56.92 | 38.83 | 1:11.34 | 44.50 | 46.75 | 36.14 |
22 | Екатерина Тарасенко 1 | 1:02.20 | 1:09.75 | 50.31 | 33.93 | 1:01.96 | 58.16 | 33.93 |
23 | Василий Заец 2 | 44.19 | 1:12.11 | 1:12.09 | 1:01.28 | 38.43 | 59.19 | 38.43 |
24 | Антонина Андреева 1 | 27.96 | 1:14.68 | 1:12.57 | 58.94 | 1:48.83 | 1:08.73 | 27.96 |
25 | Николай Баев 4 | 1:08.60 | 57.71 | 1:21.14 | DNF | 56.34 | 1:09.15 | 56.34 |
26 | Елизавета Маринчак 1 | 27.95 | 59.25 | 1:11.67 | 1:25.33 | 1:21.42 | 1:10.78 | 27.95 |
27 | Варвара Панова 1 | 30.06 | 1:26.77 | 1:24.43 | 48.89 | 1:42.77 | 1:13.36 | 30.06 |
28 | Тимофей Дмитриев 4 | 1:15.34 | 1:14.71 | 1:05.57 | 1:12.31 | DNF | 1:14.12 | 1:05.57 |
29 | Михаил Кабалалиев 2 | 1:37.88 | 2:01.64 | 1:04.93 | 1:01.47 | 59.96 | 1:14.76 | 59.96 |
30 | Александр Контребуц 4 | 56.22 | DNF | 1:11.81 | 1:40.31 | 1:09.14 | 1:20.42 | 56.22 |
31 | Анжелика Ференс 1 | 35.72 | 1:38.52 | 50.75 | 1:35.12 | DNF | 1:21.46 | 35.72 |
32 | Александр Евдокимов 4 | 1:35.43 | DNF | 1:01.81 | 1:35.68 | 53.18 | 1:24.31 | 53.18 |
33 | Дмитрий Прокофьев 4 | 38.46 | DNF | 2:08.39 | 51.25 | 1:41.26 | 1:33.63 | 38.46 |
34 | Айлин Еникеева 1 | 2:10.84 | 1:44.50 | 1:35.23 | 1:37.33 | 1:09.45 | 1:39.02 | 1:09.45 |
35 | Иванов Михаил 2 | 3:11.76 | 1:01.12 | 2:51.11 | 1:09.42 | 2:43.94 | 2:14.82 | 1:01.12 |
Дмитрий Самотоенко 4 | ||||||||
Иван Сергеев 2 | ||||||||
Станислава Евдокимова 1 | ||||||||
Фёдор Петренко 2 |