Пирамидка Коин, Финал Сборки Среднее Лучшая
1 Карина Болотова 3 18.75 17.25 29.41 7.80 20.81 18.94 7.80
2 Тимофей Дмитриев 4 8.22 22.15 17.68 19.23 28.24 19.69 8.22
3 Максим Бурмагин 4 49.69 21.39 14.13 25.85 15.91 21.05 14.13
4 Константин Макаров 4 19.57 26.76 20.51 13.80 26.22 22.10 13.80
5 Роман Рябуха 5 26.51 24.73 42.18 8.93 16.81 22.68 8.93
6 Михаил Иванов 5 8.28 DNF 15.72 21.43 32.71 23.29 8.28
7 Валерия Керимова 3 22.12 12.27 26.83 22.46 31.82 23.80 12.27
8 Арсений Лысюк 2 18.69 24.54 32.10 21.10 29.20 24.95 18.69
9 Максим Пестов 5 32.60 15.57 18.09 32.30 31.21 27.20 15.57
10 Елена Чубарева 3 27.01 50.05 11.24 29.79 28.26 28.35 11.24
11 Ангелина Савкина 3 27.67 41.80 26.30 30.77 27.31 28.58 26.30
12 Давид Меликян 5 39.84 50.01 29.14 23.58 14.64 30.85 14.64
13 Варвара Панова 1 33.11 50.59 34.10 26.11 15.60 31.11 15.60
14 Дмитрий Самотоенко 4 39.38 35.32 33.25 24.97 20.65 31.18 20.65
15 Иван Орлов 4 36.14 20.25 25.02 44.95 34.32 31.83 20.25
16 Айлин Еникеева 1 41.69 32.81 31.29 39.25 16.36 34.45 16.36
17 Полина Андреева 3 43.25 28.58 31.64 43.20 32.00 35.61 28.58
18 Станислава Евдокимова 1 39.81 1:02.80 39.43 36.13 28.22 38.46 28.22
19 Екатерина Тарасенко 1 26.97 43.27 41.34 49.32 31.12 38.58 26.97
20 Дмитрий Наумов 2 45.19 40.88 30.88 45.14 25.56 38.97 25.56
21 Анжелика Ференс 1 1:06.02 42.39 39.08 20.91 38.88 40.12 20.91
22 Алиса Ивановская 3 49.27 39.45 25.94 58.85 32.11 40.28 25.94
23 Маруся Каличава 5 DNF 26.74 40.04 23.01 56.20 40.99 23.01
24 Савелий Мехтиев 2 44.76 21.72 41.78 DNF 36.81 41.12 21.72
25 Елизавета Маринчак 1 37.54 1:19.96 17.91 42.34 51.87 43.92 17.91
26 Артём Савёлов 5 48.63 51.85 DNF 26.60 36.96 45.81 26.60
27 Александр Контребуц 4 1:06.36 42.26 31.77 1:23.91 34.93 47.85 31.77
28 Антонина Андреева 1 59.27 1:03.28 36.25 30.57 50.34 48.62 30.57
29 Дмитрий Прокофьев 4 58.66 42.91 52.43 51.75 37.67 49.03 37.67
30 Василий Заец 2 1:04.12 57.02 27.71 34.50 58.48 50.00 27.71
31 Михаил Кабалалиев 2 28.07 1:36.77 56.44 1:05.54 26.04 50.02 26.04
32 Александр Евдокимов 4 1:00.07 1:28.05 33.09 1:00.37 30.33 51.18 30.33
33 Иванов Михаил 2 1:07.08 36.35 50.61 DNF 54.88 57.52 36.35
34 Николай Баев 4 1:22.30 DNF 52.74 1:52.01 58.17 1:24.16 52.74
35 Фёдор Петренко 2 3:05.40 1:52.60 1:33.37 1:23.88 1:12.31 1:36.62 1:12.31
Артём Дятчик 4