Соревнования Авторизоваться на WCA
Ру | En

  Лимит по времени 5:00


Место Имя Среднее Лучшая Сборки       Проектор   Печать
1 Максим Аммосов 8.96 8.48 8.65 (8.48) 9.15 9.09 (9.86)
2 Александр Хренов 13.84 12.40 12.86 13.99 14.66 (12.40) (15.06)
3 Егор Еремин 1 16.75 13.51 15.33 16.95 (13.51) 17.96 (18.06)
4 Ксения Варфоломеева 1 19.80 16.13 21.55 17.20 (16.13) 20.64 (24.12)
5 Габриэлла Ивахницкая 19.84 18.25 19.19 20.39 19.95 (21.18) (18.25)
6 Дмитрий Самотоенко 2 20.29 14.05 (14.05) 19.42 22.06 (22.38) 19.40
7 Пётр Ануков 1 20.93 17.89 (17.89) (25.64) 24.20 19.35 19.23
8 Иван Королёв 2 25.60 22.61 (22.61) 23.40 30.22 23.17 (31.05)
9 Тимофей Цыганов 4 26.15 20.79 (20.79) 24.77 (29.80) 27.13 26.56
10 Михаил Иванов 2 26.19 22.35 27.84 24.79 25.95 (22.35) (29.51)
11 Мирон Седельников 4 27.30 18.27 28.57 26.27 27.05 (18.27) (35.30)
12 Никита Золин 1 28.50 24.89 (24.89) 29.65 30.83 25.02 (35.98)
13 Лев Левенцов 2 28.90 20.38 (32.80) (20.38) 28.77 28.08 29.86
14 Давид Таранов 6 30.90 28.71 31.26 32.74 (28.71) (33.12) 28.71
15 Семён Гарасим 4 33.30 28.64 38.44 31.54 (28.64) (40.17) 29.92
16 Степан Зверев 5 34.10 27.14 38.51 32.46 (DNF) (27.14) 31.32
17 Артём Савёлов 35.01 30.43 (DNF) 32.16 36.74 36.12 (30.43)
18 Денис Воронков 2 36.29 26.92 (26.92) 39.03 34.72 (42.44) 35.12
19 Михаил Бормосов 5 37.14 27.35 28.17 41.35 (27.35) (59.37) 41.89
20 Ангелина Савкина 3 37.61 35.20 37.33 (35.20) 39.42 36.08 (39.51)
21 Даниил Никифоров 4 37.76 34.48 (41.20) 34.74 (34.48) 38.44 40.10
22 Тимофей Дмитриев 4 39.18 35.68 39.84 41.94 (43.62) (35.68) 35.76
23 Давид Меликян 1 39.24 29.96 35.06 38.59 44.06 (47.28) (29.96)
24 Мария Белоглазова 3 39.85 33.21 34.77 44.03 40.76 (45.31) (33.21)
25 Артём Бурмагин 1 40.09 37.01 40.97 42.00 (50.66) 37.31 (37.01)
26 Максим Пестов 2 40.66 36.03 38.81 (36.03) 37.80 45.37 (47.10)
27 Мирон Озеров 5 41.79 33.15 (52.48) 41.97 (33.15) 40.18 43.21
28 Андрей Артёменко 4 42.32 38.90 44.09 (38.90) 43.49 (46.69) 39.39
29 Полина Андреева 3 43.92 36.85 45.11 (36.85) (51.11) 44.49 42.17
30 Тимофей Авилов 4 43.95 41.32 42.09 47.39 (41.32) (49.46) 42.38
31 Дмитрий Наумов 5 47.39 43.63 47.42 46.03 48.72 (43.63) (48.93)
32 Даниил Хамитов 5 49.68 42.73 (42.73) (54.69) 49.11 46.19 53.74
33 Маруся Каличава 3 53.71 44.68 52.48 (44.68) 53.01 (59.85) 55.63
34 Руслан Королёв 4 59.10 46.65 1:03.51 (DNF) 1:01.79 (46.65) 51.99
35 Карина Болотова 3 1:00.44 42.88 (1:59.33) 45.51 1:15.88 (42.88) 59.94
36 Александр Беляков 5 1:01.70 54.29 (1:17.65) 1:02.91 1:01.66 1:00.54 (54.29)
37 Мария Подшивалова 3 1:04.17 53.05 (1:16.59) 1:00.19 1:12.98 59.34 (53.05)
38 Александр Контребуц 5 1:05.94 59.56 1:11.30 (59.56) 1:03.56 1:02.97 (1:41.65)
39 Вадим Погорелов 6 1:07.00 1:05.58 1:06.13 (2:23.09) 1:06.03 1:08.83 (1:05.58)
40 Тимофей Леонтьев 5 1:08.14 58.20 1:07.44 1:01.66 1:15.31 (1:17.45) (58.20)
41 Дарья Макеева 6 1:18.46 1:06.25 (2:13.85) 1:16.09 1:15.71 (1:06.25) 1:23.58
42 Алиса Ивановская 3 1:18.70 1:02.81 (1:02.81) 1:18.86 1:14.84 1:22.40 (DNF)
43 Павел Володин 5 1:33.32 1:31.53 1:34.39 1:33.20 (1:31.53) 1:32.38 (1:50.68)
44 Екатерина Тарасенко 6 1:36.27 1:32.32 (3:06.60) 1:34.37 (1:32.32) 1:35.24 1:39.20
45 Василий Заец 6 1:45.80 1:24.36 (2:00.90) (1:24.36) 1:58.04 1:32.09 1:47.28
46 Александр Дубков 6 1:54.53 1:24.33 (3:20.82) 2:00.59 2:01.62 (1:24.33) 1:41.39
47 Андрей Федоров 5 2:01.40 1:37.57 2:04.41 (2:20.72) (1:37.57) 2:03.49 1:56.31
48 Александр Чередниченко 6 5:15.84 3:47.88 6:43.44 5:10.12 (3:47.88) 3:53.95 (6:57.23)
Антонина Андреева 6
Егор Жогин 1
Ярослав Бобриков 5