Соревнования Авторизоваться на WCA
Ру | En

  Лимит по времени 3:00


Место Имя Среднее Лучшая Сборки       Проектор   Печать
1 Ксения Варфоломеева 1 5.21 4.34 4.92 6.18 (6.78) (4.34) 4.53
2 Максим Аммосов 5.78 4.36 (4.36) 6.65 5.00 5.68 (8.81)
3 Габриэлла Ивахницкая 7.58 5.42 (8.67) 7.63 7.47 (5.42) 7.63
4 Мирон Седельников 4 9.02 6.53 8.18 (6.53) 8.52 (16.44) 10.37
5 Егор Еремин 1 9.64 7.62 9.05 11.89 7.97 (14.60) (7.62)
6 Александр Хренов 11.04 6.54 (DNF) 9.30 12.83 (6.54) 10.98
7 Тимофей Цыганов 4 12.73 9.05 10.35 13.05 (17.20) 14.80 (9.05)
8 Михаил Иванов 2 13.33 12.91 (12.91) (14.52) 13.02 13.15 13.82
9 Никита Золин 1 13.43 9.99 (9.99) 15.26 12.56 12.48 (17.51)
10 Ангелина Савкина 3 14.37 10.66 (20.59) 17.01 13.01 13.10 (10.66)
11 Артём Бурмагин 1 15.04 9.83 12.98 (18.32) 17.39 (9.83) 14.75
12 Лев Левенцов 2 15.17 11.64 17.81 (11.64) 14.65 13.04 (18.41)
13 Тимофей Дмитриев 4 16.23 11.49 15.95 (DNF) (11.49) 11.55 21.19
14 Семён Гарасим 4 16.50 11.75 (23.55) 15.95 (11.75) 12.63 20.93
15 Андрей Артёменко 4 16.53 11.45 18.24 (23.27) 15.06 (11.45) 16.30
16 Мария Белоглазова 3 17.67 7.62 20.49 (7.62) (23.49) 13.98 18.53
17 Максим Пестов 2 17.88 13.98 (13.98) 16.47 20.26 (25.59) 16.92
18 Денис Воронков 2 18.02 10.31 17.72 22.69 (10.31) (23.82) 13.66
19 Иван Королёв 2 20.53 15.35 (24.55) 22.12 21.71 17.75 (15.35)
20 Мария Подшивалова 3 21.08 14.56 18.02 22.37 (27.12) 22.85 (14.56)
21 Давид Меликян 1 22.07 11.00 27.16 14.57 24.49 (11.00) (31.78)
22 Дмитрий Самотоенко 2 22.07 12.60 (34.65) 12.73 21.39 32.08 (12.60)
23 Александр Контребуц 5 22.39 17.92 (17.92) 22.00 (31.15) 19.92 25.25
24 Полина Андреева 3 22.42 20.75 21.38 (20.75) 21.24 (34.11) 24.63
25 Руслан Королёв 4 22.43 14.87 (50.85) 23.17 23.05 (14.87) 21.06
26 Дмитрий Наумов 5 23.89 13.40 (13.40) (37.82) 19.12 22.02 30.54
27 Маруся Каличава 3 23.98 18.06 26.54 22.70 22.71 (18.06) (33.73)
28 Карина Болотова 3 24.37 17.80 (17.80) 26.38 22.30 (26.60) 24.43
29 Дарья Макеева 6 24.57 19.46 25.45 (34.59) 21.91 (19.46) 26.34
30 Мирон Озеров 5 25.55 19.94 22.65 30.55 23.44 (19.94) (1:10.75)
31 Пётр Ануков 1 26.67 8.90 38.45 11.70 29.85 (8.90) (40.66)
32 Алиса Ивановская 3 30.22 16.52 (16.52) 21.34 (43.18) 42.70 26.63
33 Михаил Бормосов 5 33.04 18.67 19.70 38.86 (18.67) (DNF) 40.55
34 Даниил Никифоров 4 34.75 19.49 (19.49) 36.28 45.30 22.67 (1:04.40)
35 Антонина Андреева 6 35.32 20.08 29.81 38.67 37.47 (20.08) (42.73)
36 Василий Заец 6 35.39 15.42 (49.22) (15.42) 34.68 43.42 28.06
37 Екатерина Тарасенко 6 40.69 23.88 45.60 (51.80) 42.32 (23.88) 34.16
38 Максим Сергеев 5 51.08 27.12 34.67 1:19.59 (DNF) 38.98 (27.12)
Артём Савёлов
Егор Жогин 1