Соревнования Авторизоваться на WCA
Ру | En

  Лимит по времени 10:00


Место Имя Среднее Лучшая Сборки       Проектор   Печать
1 Богдан Бекжанов 5 9.00 6.50 8.02 10.15 (6.50) 8.83 (15.05)
2 Ксения Варфоломеева 5 9.83 6.79 (13.32) 11.28 8.20 (6.79) 10.00
3 Тимофей Цыганов 4 9.94 7.81 10.51 9.75 9.56 (7.81) (10.99)
4 Михаил Иванов 5 10.21 7.94 9.84 (11.50) 9.49 11.29 (7.94)
5 Александр Контребуц 4 11.16 8.66 11.83 (8.66) (11.99) 9.71 11.93
6 Максим Пестов 5 11.77 10.06 (10.06) 14.17 (14.85) 10.34 10.79
7 Дмитрий Самотоенко 5 12.53 10.40 12.07 (10.40) (20.07) 14.83 10.69
8 Мария Белоглазова 3 12.59 10.99 12.77 (15.54) (10.99) 13.37 11.64
9 Варвара Андреева 5 12.67 9.12 12.73 10.87 14.42 (9.12) (19.01)
10 Владимир Серебренников 4 12.78 10.51 12.74 (19.78) 12.91 (10.51) 12.70
11 Александр Говорков 4 12.81 9.39 13.12 (9.39) (17.30) 14.23 11.08
12 Мирон Седельников 4 13.27 9.37 (9.37) 14.86 14.45 (15.56) 10.49
13 Глеб Сенин 1 13.37 12.35 (17.53) 13.56 (12.35) 12.63 13.93
14 Андрей Артеменко 4 14.15 11.59 16.23 (20.48) (11.59) 14.30 11.92
15 Михаил Бормосов 4 15.24 10.03 (24.93) 12.30 12.58 20.83 (10.03)
16 Елена Чубарева 3 15.49 10.79 (10.79) (20.10) 16.54 15.19 14.74
17 Карина Болотова 3 15.84 9.66 (9.66) 18.23 (20.66) 15.30 13.99
18 Маруся Каличава 3 16.08 13.45 (29.37) 13.77 17.66 16.80 (13.45)
19 Денис Кертуцкий 1 16.12 14.49 16.57 (18.39) 16.30 15.48 (14.49)
20 Тимофей Авилов 4 16.14 10.80 (DNF) 17.85 (10.80) 15.08 15.48
21 Станислав Симонов 1 16.16 13.08 (19.88) (13.08) 16.43 15.88 16.17
22 Николай Шакалов 1 16.68 13.96 (13.96) 14.96 17.15 (DNF) 17.94
23 Тимофей Ольков 4 17.31 14.20 17.82 (19.70) 15.57 (14.20) 18.54
24 Александр Евдокимов 5 17.62 14.21 20.10 15.93 (14.21) (23.31) 16.84
25 Нил Клепацкий 1 17.76 11.71 21.79 (24.79) 18.45 (11.71) 13.05
26 Алиса Ивановская 3 17.76 15.44 18.02 17.83 17.44 (27.71) (15.44)
27 Мария Ефименко 2 18.22 16.17 (16.17) 18.17 18.68 17.81 (22.40)
28 Дарья Макеева 3 18.64 12.93 18.62 20.23 17.08 (24.99) (12.93)
29 Полина Макеева 2 18.69 16.24 19.13 17.23 (31.91) 19.71 (16.24)
30 Арсений Лысюк 4 19.64 16.87 18.38 (23.80) (16.87) 21.46 19.09
31 Полина Андреева 3 20.45 16.46 (DNF) (16.46) 21.75 20.35 19.25
32 Велена Сосновская 1 20.54 14.43 21.21 (30.96) (14.43) 21.20 19.20
33 Пётр Смолянов 1 22.19 19.79 21.85 (28.76) 20.61 24.12 (19.79)
34 Антонина Андреева 2 22.41 17.48 (37.91) 23.13 21.76 (17.48) 22.34
35 Владислав Ивахницкий 2 24.61 17.70 (37.60) 18.15 (17.70) 25.18 30.51
36 Эрик Крыжановский 2 25.41 18.64 23.42 (18.64) 26.04 26.76 (28.63)
37 Алиса Сидельникова 2 32.98 18.72 41.88 (DNF) (18.72) 34.91 22.16
38 Эдгар Крыжановский 2 35.40 19.67 (19.67) (56.86) 29.27 28.38 48.54
Роберт Зильвестр 5