Соревнования Авторизоваться на WCA
Ру | En

  Лимит по времени 10:00


Место Имя Среднее Лучшая Сборки       Проектор   Печать
1 Ксения Варфоломеева 5 5.78 4.49 (7.11) (4.49) 5.63 6.93 4.78
2 Тимофей Цыганов 4 8.67 6.37 (13.19) (6.37) 8.10 8.20 9.70
3 Мирон Седельников 4 10.96 9.07 12.10 9.98 (9.07) (23.91) 10.80
4 Михаил Иванов 5 11.02 8.48 10.81 11.76 (8.48) 10.50 (13.12)
5 Богдан Бекжанов 5 12.23 11.03 12.31 11.91 (11.03) (15.03) 12.48
6 Варвара Андреева 5 12.48 9.97 15.31 10.55 (9.97) (15.35) 11.58
7 Мария Белоглазова 3 14.04 11.65 15.34 12.67 14.11 (17.66) (11.65)
8 Андрей Артеменко 4 15.97 12.29 12.61 (20.54) 16.24 19.06 (12.29)
9 Михаил Бормосов 4 16.29 11.35 13.62 20.88 14.37 (21.49) (11.35)
10 Александр Евдокимов 5 16.33 13.96 (13.96) 16.09 18.70 (20.28) 14.19
11 Алиса Сидельникова 2 16.90 14.61 14.96 (14.61) (29.63) 20.52 15.22
12 Владимир Серебренников 4 16.90 15.24 (15.24) 17.38 (23.55) 15.86 17.45
13 Александр Контребуц 4 16.98 13.68 15.13 14.99 20.83 (13.68) (24.25)
14 Максим Пестов 5 18.89 11.10 24.51 14.04 (11.10) 18.11 (27.21)
15 Станислав Симонов 1 19.04 13.41 18.41 (13.41) (31.07) 20.40 18.32
16 Полина Андреева 3 20.81 15.81 (15.81) 26.14 (39.17) 17.03 19.27
17 Глеб Сенин 1 21.14 17.20 23.77 (26.19) 21.70 (17.20) 17.95
18 Дмитрий Самотоенко 5 21.25 12.57 21.65 27.24 (DNF) (12.57) 14.87
19 Маруся Каличава 3 21.51 15.39 19.74 (15.39) 23.20 (30.01) 21.59
20 Карина Болотова 3 22.16 21.36 (21.36) 22.15 21.54 (33.92) 22.79
21 Дарья Макеева 3 22.97 15.69 24.77 22.53 21.62 (15.69) (26.28)
22 Арсений Лысюк 4 23.26 15.38 (15.38) 30.66 23.41 (46.66) 15.70
23 Николай Шакалов 1 24.44 16.85 (32.43) (16.85) 26.89 20.55 25.87
24 Велена Сосновская 1 26.64 19.44 22.11 33.03 (19.44) 24.77 (DNF)
25 Нил Клепацкий 1 27.48 20.50 (20.50) 28.42 26.66 27.35 (33.05)
26 Елена Чубарева 3 27.85 11.06 (11.06) (44.50) 31.39 19.11 33.04
27 Полина Макеева 2 28.01 20.35 (20.35) 24.73 31.51 (DNF) 27.80
28 Антонина Андреева 2 30.95 18.43 29.52 30.78 (34.17) 32.54 (18.43)
29 Мария Ефименко 2 33.16 24.98 (42.18) 38.03 (24.98) 29.79 31.66
30 Тимофей Ольков 4 33.98 20.06 (20.06) 31.40 (46.60) 31.05 39.48
31 Денис Кертуцкий 1 40.66 33.79 34.53 50.34 (33.79) (1:08.18) 37.10
32 Эрик Крыжановский 2 50.22 37.24 48.88 (37.24) (52.80) 49.95 51.83
33 Эдгар Крыжановский 2 53.24 33.46 (57.25) 55.88 49.65 54.19 (33.46)
34 Алиса Ивановская 3 53.72 22.72 52.48 (22.72) (1:14.09) 39.93 1:08.74
Александр Говорков 4
Роберт Зильвестр 5
Тимофей Авилов 4