Кубик Рубика 3х3, Финал Сборки Среднее Лучшая
1 Амин Ашоур 4 13.42 10.01 10.77 14.73 12.96 12.38 10.01
2 Андрей Добкес 4 14.32 16.15 11.61 11.78 11.03 12.57 11.03
3 Вячеслав Сизов 0 16.96 12.97 16.02 13.14 12.70 14.04 12.70
4 Иван Некрасов 1 11.77 18.22 13.13 14.24 18.47 15.20 11.77
5 Варвара Андреева 1 23.16 23.35 26.72 22.48 22.61 23.04 22.48
6 Ахмед Ашур 1 23.20 26.56 25.87 16.74 25.30 24.79 16.74
7 Пётр Ануков 1 20.99 27.88 35.64 41.03 32.28 31.93 20.99
8 Михаил Иванов 1 34.26 31.26 25.07 30.75 39.46 32.09 25.07
9 Егор Жогин 1 30.90 37.37 28.15 39.26 22.31 32.14 22.31
10 Лев Левенцов 2 35.48 36.55 28.90 34.74 31.03 33.75 28.90
11 Давид Меликян 1 33.75 32.56 37.30 29.01 35.81 34.04 29.01
12 Эвелина Тагирова 1 46.78 33.44 41.41 21.76 39.92 38.26 21.76
13 Артур Атамян 3 49.10 40.06 27.41 42.17 33.01 38.41 27.41
14 Роман Умаров 2 47.60 38.42 39.07 34.66 47.87 41.70 34.66
15 Мирон Седельников 3 41.56 48.85 48.48 39.92 37.30 43.32 37.30
16 Георгий Волох 1 43.60 46.28 36.43 56.58 42.59 44.16 36.43
17 Сергей Дмитриев 2 49.75 45.83 47.74 43.29 44.94 46.17 43.29
18 Семён Гарасим 2 46.15 1:40.23 49.68 49.25 49.75 49.56 46.15
19 Сергей Петерс 2 54.72 47.58 41.11 1:01.63 54.04 52.11 41.11
20 Маруся Каличева 2 51.38 50.66 54.97 1:20.76 49.85 52.34 49.85
21 Мария Белоглазова 2 47.41 50.45 52.31 1:16.99 58.93 53.90 47.41
22 Александр Богданов 3 DNF 1:06.71 1:07.11 53.67 1:16.32 1:10.05 53.67
23 Кира Страдина 2 59.76 1:19.12 1:28.44 1:00.39 1:17.39 1:12.30 59.76
24 Араик Атамян 2 1:26.28 1:22.34 1:22.23 1:09.08 1:01.38 1:17.88 1:01.38
25 Александра Митрофанова 2 1:27.64 1:17.50 1:01.95 1:15.52 1:20.70 1:17.91 1:01.95
26 Мария Подшивалова 2 2:54.31 1:34.53 1:28.46 1:19.43 1:18.63 1:27.47 1:18.63
27 Никон Орловский 2 1:26.13 1:15.50 2:12.99 1:47.48 1:04.92 1:29.70 1:04.92
28 Екатерина Пикалева 3 1:09.28 1:27.28 1:54.87 1:40.16 1:21.69 1:29.71 1:09.28
29 Елена Чубарева 2 1:59.42 1:27.19 1:43.13 1:39.11 1:29.95 1:37.40 1:27.19
30 Максим Сергеев 3 2:05.55 2:20.76 1:26.05 1:34.08 1:28.51 1:42.71 1:26.05
31 Никита Чередник 3 3:19.80 1:35.41 3:35.48 1:13.43 1:34.40 2:09.87 1:13.43
32 Карина Болотова 2 4:14.44 2:07.68 1:57.21 3:39.25 3:11.23 2:59.39 1:57.21
33 Дмитрий Лига 1 21.94 DNF DNF DNF DNF DNF 21.94
34 Алексей Тимофеев 3 DNF 58.16 DNF 55.97 55.42 DNF 55.42
Аля 0
Анастасия Мясникова
Андрей Артёменко 2
Владислав Шалдин 3
Габриэлла Ивахницкая 0
Екатерина Кусачева 0
Игорь Игнатьев 3
Максим Пестов 1
Матвей Тянутов 0