Соревнования Авторизоваться на WCA
Ру | En

  Лимит по времени 10:00


Место Имя Среднее Лучшая Сборки       Проектор   Печать
1 Амин Ашоур 4 8.52 6.37 (6.37) 7.42 (11.25) 8.17 9.98
2 Иван Некрасов 1 10.58 6.13 10.95 9.76 11.03 (12.70) (6.13)
3 Давид Меликян 1 10.87 10.28 10.87 11.44 (10.28) (12.83) 10.29
4 Эвелина Тагирова 1 10.98 9.03 11.22 (9.03) 10.60 11.12 (12.53)
5 Лев Левенцов 2 11.26 8.89 13.09 (16.28) 11.39 (8.89) 9.31
6 Ахмед Ашур 1 11.68 7.19 (7.19) 12.31 (14.11) 12.18 10.55
7 Егор Жогин 1 11.93 5.70 9.45 11.65 14.68 (5.70) (19.73)
8 Варвара Андреева 1 12.91 9.02 (9.02) 12.89 (14.37) 12.67 13.16
9 Михаил Лебедев 3 12.93 10.57 (10.57) 10.63 13.96 (14.30) 14.19
10 Дмитрий Лига 1 13.59 10.91 (10.91) 12.56 (18.74) 13.06 15.16
11 Мирон Седельников 3 13.69 8.00 (8.00) 13.24 13.16 (19.91) 14.67
12 Сергей Петерс 2 14.33 12.05 12.17 16.11 (18.07) 14.70 (12.05)
13 Александра Митрофанова 2 14.41 12.05 14.40 (19.14) 15.38 13.46 (12.05)
14 Мария Белоглазова 2 14.50 9.14 (18.08) 17.29 (9.14) 13.42 12.78
15 Артём Макрушин 3 14.75 10.48 15.02 (10.48) 14.70 (20.38) 14.53
16 Араик Атамян 2 15.09 11.94 (11.94) (20.87) 12.97 14.53 17.76
17 Пётр Ануков 1 15.39 13.53 14.56 (18.73) (13.53) 14.71 16.91
18 Максим Пестов 1 15.79 10.77 (10.77) 13.60 16.98 (18.70) 16.78
19 Никон Орловский 2 15.89 13.06 17.15 (13.06) 16.77 13.76 (DNF)
20 Михаил Иванов 1 16.96 12.00 (12.00) 17.83 13.31 19.74 (20.19)
21 Мария Подшивалова 2 17.12 13.39 15.62 (18.65) 17.48 18.26 (13.39)
22 Елена Чубарева 2 17.26 15.31 17.07 18.09 (15.31) (20.50) 16.61
23 Александр Богданов 3 17.51 12.96 (12.96) 14.60 15.43 22.51 (23.95)
24 Артур Атамян 3 18.11 12.48 18.68 (12.48) 20.01 15.63 (24.72)
25 Карина Болотова 2 18.32 15.98 17.64 (15.98) 17.01 (24.30) 20.31
26 Кира Страдина 2 18.93 14.66 19.77 16.92 20.10 (14.66) (20.37)
27 Никита Чередник 3 20.94 11.41 (11.41) 17.66 18.29 26.87 (53.99)
28 Маруся Каличева 2 23.63 15.24 (54.79) 21.57 (15.24) 24.85 24.47
29 Максим Сергеев 3 25.50 15.64 (15.64) 29.12 26.90 (31.15) 20.49
30 Любовь Иванова 3 26.37 18.44 (18.44) (38.78) 27.66 29.13 22.32
31 Игорь Игнатьев 3 26.95 12.67 (12.67) 22.35 22.26 (2:15.22) 36.25
32 Екатерина Пикалева 3 27.81 20.96 (20.96) 23.94 32.31 27.18 (35.11)
33 Дмитрий Тисной 3 29.03 15.60 (15.60) 23.86 (DNF) 30.93 32.29
34 Георгий Волох 1 34.88 16.52 38.16 (16.52) (40.82) 35.26 31.23
35 Семён Гарасим 2 DNF 11.28 16.21 (DNF) (11.28) DNF 13.31
Анастасия Мясникова
Андрей Артёменко 2
Вячеслав Сизов 0
Габриэлла Ивахницкая 0
Екатерина Кусачева 0
Матвей Винников 3
Матвей Тянутов 0