Кубик Рубика 3х3, Финал Сборки Среднее Лучшая
1 Николай Васильев 11.85 DNF 11.45 11.89 10.60 11.73 10.60
2 Пётр Ануков 5 18.83 22.35 19.54 14.84 19.16 19.18 14.84
3 Ксения Варфоломеева 5 20.32 17.14 22.25 21.65 17.24 19.74 17.14
4 Евсей Ионуш 5 19.70 18.38 17.92 21.94 23.55 20.01 17.92
5 Габриэлла Ивахницкая 20.15 23.18 22.17 23.56 17.56 21.83 17.56
6 Варвара Андреева 5 24.92 21.51 23.79 22.16 21.83 22.59 21.51
7 Александр Доминяк 5 24.61 19.88 26.61 20.70 DNF 23.97 19.88
8 Иван Королев 6 DNF 29.18 24.80 26.83 19.39 26.94 19.39
9 Мирон Седельников 1 45.56 27.94 24.14 27.07 28.33 27.78 24.14
10 Егор Жогин 5 33.58 29.90 23.11 21.84 32.52 28.51 21.84
11 Андрей Артёменко 1 35.60 30.93 35.89 36.06 29.19 34.14 29.19
12 Тимофей Цыганов 1 38.21 33.86 35.15 33.55 30.11 34.19 30.11
13 Артём Бурмагин 5 33.71 41.91 35.23 34.60 36.60 35.48 33.71
14 Мария Серёгова 5 39.47 33.62 34.68 41.19 31.93 35.92 31.93
15 Владимир Васильев 1 44.33 40.41 28.09 39.09 28.95 36.15 28.09
16 Екатерина Кусачева 31.22 38.67 45.64 43.38 26.92 37.76 26.92
17 Давид Меликян 5 29.90 38.42 48.27 38.63 44.27 40.44 29.90
18 Богдан Бекжанов 6 28.47 53.00 32.81 47.44 41.61 40.62 28.47
19 Иван Васильев 1 42.01 36.06 DNF 33.12 44.25 40.77 33.12
20 Дмитрий Самотоенко 1 55.77 41.16 44.95 38.09 27.36 41.40 27.36
21 Прохор Карпов 6 1:02.00 34.91 48.73 42.52 35.79 42.35 34.91
22 Илья Хвалин 6 45.36 1:14.13 35.16 39.40 42.70 42.49 35.16
23 Ангелина Савкина 2 51.87 42.12 40.49 54.74 32.92 44.83 32.92
24 Тимофей Авилов 1 41.89 50.52 43.69 41.39 49.10 44.89 41.39
25 Даниил Жидкомлинов 1 40.56 45.99 45.51 45.54 46.72 45.68 40.56
26 Денис Воронков 6 47.83 56.27 44.37 44.88 34.82 45.69 34.82
27 Александр Евдокимов 1 37.64 41.79 54.69 43.99 53.01 46.26 37.64
28 Владимир Гусельников 1 50.09 1:00.08 46.00 40.52 43.19 46.43 40.52
29 Константин Макаров 1 47.37 55.49 37.35 53.92 44.47 48.59 37.35
30 Евгений Петренко 3 44.03 1:09.46 53.17 36.41 50.23 49.14 36.41
31 Дмитрий Журавлев 3 44.59 52.26 58.91 53.48 54.92 53.55 44.59
32 Дмитрий Наумов 4 59.35 48.38 42.59 55.73 1:25.94 54.49 42.59
33 Владислава Шведова 3 1:54.04 1:00.29 46.86 57.04 47.88 55.07 46.86
34 Мария Белоглазова 6 40.18 1:01.54 56.61 53.61 1:00.47 56.90 40.18
35 Маруся Каличава 6 DNF 45.11 57.37 1:09.76 43.37 57.41 43.37
36 Андрей Азаровский 6 55.17 57.51 38.67 1:08.77 1:00.84 57.84 38.67
37 Полина Андреева 2 58.72 1:01.00 1:02.00 47.34 1:40.00 1:00.57 47.34
38 Александр Наседкин 3 1:46.87 1:09.17 53.78 59.36 51.57 1:00.77 51.57
39 Валерия Керимова 2 57.08 1:15.30 57.95 54.88 1:09.04 1:01.36 54.88
40 Алиса Ивановская 2 1:04.51 56.58 1:19.77 47.74 1:04.05 1:01.71 47.74
41 Софья Гросс-Харачко 4 59.80 1:07.85 1:05.06 1:41.45 1:08.87 1:07.26 59.80
42 Антонина Короткова 6 1:54.60 1:11.20 51.31 59.74 1:14.15 1:08.36 51.31
43 Максим Буланов 3 1:13.14 1:02.00 1:17.31 1:16.16 1:01.54 1:10.43 1:01.54
44 Дарья Смалий 6 1:14.77 2:50.97 1:03.45 1:14.30 52.50 1:10.84 52.50
45 Мария Подшивалова 2 1:18.16 1:12.40 59.37 1:54.32 1:02.64 1:11.07 59.37
46 Карина Болотова 2 1:07.40 1:17.89 2:15.67 58.55 1:35.08 1:20.12 58.55
47 Дмитрий Цыбин 6 1:46.20 1:19.98 58.37 2:15.43 51.42 1:21.52 51.42
48 Семён Марченко 6 1:21.47 1:08.90 1:31.87 1:29.76 1:17.35 1:22.86 1:08.90
49 Дмитрий Тисной 4 1:50.42 1:17.94 1:03.75 1:25.56 1:36.05 1:26.52 1:03.75
50 Елена Чубарева 2 1:26.79 2:08.33 1:41.98 1:17.22 1:32.22 1:33.66 1:17.22
51 Иван Орлов 3 1:33.79 1:41.97 1:38.10 1:31.62 1:31.14 1:34.50 1:31.14
52 Мария Пличук 3 1:25.94 1:34.84 2:56.01 1:43.51 1:43.78 1:40.71 1:25.94
53 Алиса Сидельникова 4 1:44.58 1:49.10 1:43.01 1:42.94 4:39.67 1:45.56 1:42.94
54 Александр Контребуц 3 2:02.90 1:43.37 1:57.80 2:10.73 2:47.63 2:03.81 1:43.37
55 Максим Кривич 4 2:07.99 2:26.17 2:17.38 2:14.67 1:57.81 2:13.35 1:57.81
56 Айлин Еникеева 4 3:44.41 3:15.53 3:54.47 4:46.88 3:29.75 3:42.88 3:15.53
57 Александр Чередниченко 4 4:21.00 7:40.60 5:34.85 5:06.69 5:21.97 5:21.17 4:21.00
Михаил Чередниченко 3